Futuros

Os futuros são uma das formas mais populares de CFDs. A IC Trading oferece uma variedade de Futuros de todo o mundo, incluindo o Índice ICE Dólar e o Índice CBOE VIX. Os Futuros Online baseados em CFDs são oferecidos exclusivamente na plataforma MetaTrader 4 & 5 da IC Trading.

Opere Agora

Os CFDs de futuros são precificados diretamente dos mercados futuros subjacentes, com comissões, encargos de financiamento e ajustes de dividendos todos embutidos no spread. A IC Trading oferece spreads competitivos em todos os nossos CFDs de Futuros.

A tabela a seguir mostra nossa seleção de CFDs de Futuros globais

Index Símbolo
Índice de Futuros ICE Dólar DXY
Índice de Futuros CBOE VIX VIX
Futuros do Petróleo Brent BRENT
Futuros do Petróleo WTI WTI
Futuros

Fatos

  • 4 Futuros Globais disponíveis
  • Sem comissões
  • Alavancagem de até 1:200
  • Liquidez Profunda
  • MetaTrader 4 e 5
  • trading 24/5
Abra uma Conta

Exemplo de CFDs de Futuros

Comprando o Índice de Volatilidade (VIX)
O lucro bruto de sua operaçõe é calculado da seguinte forma:
Preço de Abertura
$14.20
Preço de Fechamento
$18.20
Diferença
4.00 (400 pontos do Índice)
Lucro Bruto da operaçõe
400 x 1 contrato ($0.01 por ponto) = USD $4.00
Abrindo a Posição

O preço do VIX é 14.05/14.20. Você acredita que a volatilidade do mercado aumentará, então decide comprar 1 contrato a 14.20. (Um contrato é igual a $0.01 por ponto, há 100 pontos por cada mudança de 1.00 no índice). Não há comissão cobrada em CFDs de Futuros.

Para cada ponto que a cotação de oferta no VIX subir acima de 14.20, você terá um lucro de $0.01 USD, para cada ponto que a cotação de oferta cair abaixo de 14.20, você perderá $0.01 USD.

Fechando a Posição

Quatro dias depois, o VIX subiu para 18.20/18.35 e você decide realizar seu lucro. Você fecha sua posição vendendo 1 contrato a 18.20.

Você deve estar ciente de que se o mercado tivesse se movido na direção oposta, você teria sofrido uma perda que poderia exceder seu depósito inicial.

Próximos Vencimentos, Petróleo Spot e Mercados Negociáveis

Processo de vencimento/roll de futuros

Os CFDs de futuros da IC Trading são definidos para expirar dois dias úteis antes do vencimento do contrato no mercado subjacente. Quando um contrato de CFD de futuros expira, todas as posições abertas serão fechadas ao preço de liquidação do futuro; conforme relatado pela bolsa de futuros. Esse processo geralmente ocorre no dia seguinte ao vencimento. As posições abertas não são roladas para o próximo mês principal, então qualquer cliente que deseje manter posições de longo prazo deve reabrir a trading no próximo contrato disponível.

Index Data de Início Data de Apenas Fechamento Data de Vencimento Mês do Contrato
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June

Informações sobre Vencimento de Commodities

Commodity Data de Início Data de Apenas Fechamento Data de Vencimento Mês do Contrato
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

Comece a Operar

Mercados Globais hoje!