Futuros

Los futuros son una de las formas más populares de CFDs. IC Trading ofrece una gama de futuros globales, incluidos el índice ICE Dólar y el índice CBOE VIX. Los CFDs basados en futuros online se ofrecen exclusivamente en la plataforma MetaTrader 4 & 5 de IC Trading.

Opera Ahora

Los CFD de futuros se cotizan directamente desde los mercados de futuros subyacentes, con comisiones, cargos de financiamiento y ajustes de dividendos incorporados en el spread mismo. IC Trading ofrece spreads competitivos en todos nuestros CFDs de futuros.

La siguiente tabla muestra nuestra selección de Futuros CFDs globales.

Traducir al español Símbolo
Futuros sobre el Índice Dólar ICE DXY
Futuros sobre el Índice CBOE VIX VIX
Futuros sobre el Crudo de Brent BRENT
Futuros sobre el Crudo WTI WTI
Futuros

Traducir al español -

  • 4 Futuros Globales disponibles
  • Sin comisiones
  • Hasta 1:200 de apalancamiento
  • Liquidez profunda
  • MetaTrader 4 y 5
  • Comercio 24/5
Abrir cuenta

Ejemplo de CFD de futuros

Comprando el Índice de Volatilidad (VIX)
La ganancia bruta en tu operación se calcula de la siguiente manera:
Precio de apertura
$14.20
Precio de cierre
$18.20
Diferencia
4.00 (400 puntos del índice)
Ganancia bruta en el comercio
400 x 1 contratos ($0.01 por punto) = USD $4.00
Apertura de la posición

El precio del VIX es de 14.05/14.20. Usted cree que la volatilidad del mercado aumentará, por lo que decide comprar 1 contrato a 14.20. (Un contrato equivale a $0.01 por punto, hay 100 puntos por cada cambio de 1.00 en el índice). No se cobra comisión en los Futuros CFDs.

Por cada punto que la cotización de oferta en el VIX suba por encima de 14.20, obtendrás una ganancia de $0.01 USD, por cada punto que la cotización de oferta caiga por debajo de 14.20, perderás $0.01 USD.

Cierre de posición

Cuatro días después, el VIX ha subido a 18.20/18.35 y decides tomar tus ganancias. Cierras tu posición vendiendo 1 contrato a 18.20.

Debes tener en cuenta que si el mercado hubiera ido en la dirección opuesta, habrías sufrido una pérdida que podría haber superado tu depósito inicial.

Próximos vencimientos, petróleo al contado y mercados negociables

Proceso de vencimiento/rollo de futuros

El trading de Futuros CFDs está programado para expirar dos días hábiles antes de que el contrato expire en el mercado subyacente. Cuando un contrato de Futuros CFD expira, todas las posiciones abiertas se cerrarán al precio de liquidación de futuros, según lo informado por la bolsa de futuros. Este proceso generalmente se llevaría a cabo el día siguiente al vencimiento. Las posiciones abiertas no se transfieren al próximo mes principal, por lo que cualquier cliente que desee mantener posiciones a largo plazo debe volver a abrir la operación en el próximo contrato disponible.

Traducir al español Fecha de inicio Cerrar solo la fecha Fecha de caducidad Mes de contrato
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June

Información de vencimiento de productos básicos

Comodidad Fecha de inicio Cerrar solo la fecha Fecha de caducidad Mes de contrato
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

Comenzar a operar

Mercados globales hoy.